In the middle of fields and meadows, with a view over the Geul valley and the forests around the Three border point and the Vaalserberg, we offer 3 holiday accommodations.
The lodgings, varying in size from 2 to 7 people, were created in an old farmhouse from 1850 and are all welcoming and comfortably furnished.
In a relaxed atmosphere, you can enjoy your vacation, whether it's a weekend or a few weeks.
Book your stayFrom Hoeve Espewey you can make beautiful walks and bike rides with panoramic views.
The hills of South Limburg, the Hautes Fagnes and the Eiffel are a short distance away.
Visit the picturesque villages, regional markets or historic towns of Aachen, Maastricht and Liège.
Activities nearbyIn a lounge chair, on the grass, in the swimming pool: in our large garden you can relax in many ways and in many places. Sporty relaxation with a game of jeu de boules or badminton is also possible.
We offer various play options for children.
Book by emailHoliday lodging for 5 to 7 people
 
										
						| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | 31	 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | |||
| 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 
| 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 
| 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 
| 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 
| 30	 | 31	 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | ||||
| 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 
| 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 
| 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 
| 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | 
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| 31	 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | |
| 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 
| 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 
| 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 
| 28	 | 29	 | 30	 | ||||
Holiday lodging for 2 to 4 people
 
										
						| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | 31	 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | |||
| 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 
| 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 
| 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 
| 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 
| 30	 | 31	 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | ||||
| 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 
| 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 
| 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 
| 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | 
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| 31	 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | |
| 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 
| 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 
| 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 
| 28	 | 29	 | 30	 | ||||
Holiday lodging for 2 to 3 people
 
										
						| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | 31	 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | |||
| 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 
| 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 
| 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 
| 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 
| 30	 | 31	 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | ||||
| 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 
| 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 
| 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 
| 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | 
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| 31	 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | |
| 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 
| 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 
| 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 
| 28	 | 29	 | 30	 | ||||