Le studio est notre petit gîte situé sur l'aile de notre ancienne ferme.
Il permet d'accueillir 2 à 3 personnes dans un petit hébergement très bien aménagé et décoré avec goût. Sous le plafond mansardé, vous y trouverez une mezzanine avec un lit double et un lit simple. Le mezzanine n'est accessible que par un escalier raide.
Un confortable canapé-lit double au rez-de-chaussée vous permet de dormir sans utiliser l’escalier.
Réserver par mail 
	
				
			| Janvier 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| 31	 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | |
| 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 
| 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 
| 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 
| 28	 | 29	 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| Mai 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 
| 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 
| 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 
| 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 
| 29	 | 30	 | 31	 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | |||
| 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 
| 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 
| 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 
| 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | |||||
| 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 
| 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 
| 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 
| 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 
| 31	 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | |
| 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 
| 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 
| 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 
| 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | |||
| Septembre 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | ||||
| 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 
| 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 
| 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 
| 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | |
| Octobre 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | ||||||
| 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 
| 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 
| 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 
| 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 
| 30	 | 31	 | |||||
| Novembre 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | ||
| 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 11	 | 12	 | 
| 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 18	 | 19	 | 
| 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 25	 | 26	 | 
| 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | |||
| Décembre 2028 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1	 | 2	 | 3	 | ||||
| 4	 | 5	 | 6	 | 7	 | 8	 | 9	 | 10	 | 
| 11	 | 12	 | 13	 | 14	 | 15	 | 16	 | 17	 | 
| 18	 | 19	 | 20	 | 21	 | 22	 | 23	 | 24	 | 
| 25	 | 26	 | 27	 | 28	 | 29	 | 30	 | 31	 | 
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend (ven-dim) | Long weekend (ven-lun) | Petite semaine (lun-ven) | Semaine | Weekend (ven-dim) | Long weekend (ven-lun) | Petite semaine (lun-ven) | Semaine | Weekend (ven-dim) | Long weekend (ven-lun) | Petite semaine (lun-ven) | Semaine | |
| 2 personnes | 192€ | 222€ | 242€ | 362€ | 228€ | 266€ | 290€ | 439€ | 268€ | 313€ | 342€ | 523€ | 
| Supplément 3e personne | 24€ | 29€ | 32€ | 52€ | 28€ | 34€ | 37€ | 60€ | 36€ | 44€ | 48€ | 77€ | 
Une durée de séjour différent ou un autre jour d'arrivée sont possible, n'hésitez pas à nous le demander.
Les tarifs comprennent la TVA à 6%, la taxe de séjour, les frais d'énergie et d'eau et le nettoyage final.
Le linge de lit et les serviettes peuvent être réservés en option pour 11 € par personne par séjour.
Les chiens: Uniquement en consultation: 25 € par séjour, traitement contre les puces requis. Les chats ne sont pas admis.
Paiement
Un acompte de 50% à la réservation, le solde 30 jours avant l'arrivée.
En cas d'annulation moins de 12 semaines avant le début du séjour : frais d'annulation 50%, moins de 4 semaines avant le séjour : frais d'annulation 100%
Caution: 150 € à payer avant le début du séjour.